Pronostics Italie U21 vs Norvège U21
La Coupe du Monde Féminine de football 2023 se tiendra du 20 Juillet au 20 Août 2023, accueillie par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette compétition verra les 32 meilleures équipes du monde s'affronter pour le titre suprême. Parmi eux, les États-Unis, champions en titre, sont largement favoris, avec des joueuses de renom comme Megan Rapinoe et Alex Morgan.
Les favoris et les équipes à surveiller
Les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie et la France sont les équipes à surveiller de près pour cette édition. L'Angleterre, récente championne d'Europe, pourrait bien créer la surprise. Voici les cotes pour le futur vainqueur :
Équipe | Cote |
---|---|
États-Unis | 3.50 |
Angleterre | 4.50 |
Espagne | 7.00 |
Allemagne | 7.50 |
France | 9.00 |
Australie | 12.00 |
Suède | 17.00 |
Pays-Bas | 17.00 |
Brésil | 26.00 |
Japon | 26.00 |
Canada | 34.00 |
Norvège | 50.00 |
Italie | 101.00 |
Corée du Sud | 151.00 |
Nouvelle Zélande | 251.00 |
Pronostics pour les groupes de la Coupe du Monde
Les pronostics pour les qualifications des groupes de la Coupe du Monde Féminine 2023 sont les suivants :
- Groupe A : Norvège et Nouvelle Zélande
- Groupe B : Australie et Canada
- Groupe C : Espagne et Japon
- Groupe D : Angleterre et Danemark
- Groupe E : États-Unis et Pays-Bas
- Groupe F : France et Brésil
- Groupe G : Suède et Italie
- Groupe H : Allemagne et Corée du Sud
Joueuses à surveiller pendant la compétition
Les joueuses à surveiller pendant la compétition incluent Megan Rapinoe et Alex Morgan (États-Unis), Rachel Daly (Angleterre), Wendie Renard (France), Alexia Putellas (Espagne), et Lieke Mertens et Esther Gonzalez (Pays-Bas et Espagne respectivement).
Suggestions pour de bons pronostics
Pour faire de bons pronostics, prenez en compte la forme collective des sélections, la forme individuelle des joueuses clés, les absences au coup d'envoi, le contexte psychologique, et les tactiques de chaque nation.
Statistiques clés de la Coupe du Monde Féminine de Football
Voici quelques statistiques notables :
Statistiques | Pourcentage |
---|---|
Moyenne de buts par match | 2.86 |
Matchs avec +0.5 buts | 94% |
Matchs avec +1.5 buts | 73% |
Matchs avec +2.5 buts | 57% |
Matchs avec un but de chaque équipe | 41% |
Matchs avec une victoire par exactement un but d'écart | 39% |
Matchs nuls | 12% |
Matchs nuls à la mi-temps | 41% |
Matchs avec le plus de buts en première mi-temps | 33% |
Matchs avec le plus de buts en seconde mi-temps | 67% |
Palmarès et statistiques des équipes favorites
Les statistiques des équipes favorites sont également importantes à considérer :
Équipe | Coupe du Monde | Coupe du Monde U20 | Coupe du Monde U17 | Autres titres |
---|---|---|---|---|
États-Unis | 4 | 1 | - | 4 Gold Cups, 8 SheBelieves Cup |
Angleterre | - | 1 | 1 | 1 Tournoi de France |
Espagne | - | 1 | 1 | - |
Allemagne | 2 | 3 | 1 | 8 Euros |
France | - | 1 | 1 | 1 Tournoi de France |
Australie | - | - | - | 1 Coupe d'Asie |
Statistiques des joueuses clés
Les performances des joueuses clés sont également un élément déterminant :
Joueuse | Équipe | Buts | Matchs |
---|---|---|---|
Megan Rapinoe | États-Unis | 57 | 176 |
Alex Morgan | États-Unis | 110 | 180 |
Rachel Daly | Angleterre | 3 | 33 |
Wendie Renard | France | 24 | 124 |
Alexia Putellas | Espagne | 18 | 70 |
Lieke Mertens | Pays-Bas | 43 | 125 |
Esther Gonzalez | Espagne | 6 | 18 |
Résultats des dernières éditions de la Coupe du Monde Féminine
Les performances passées sont souvent un bon indicateur de performances futures. Voici les résultats des dernières éditions de la Coupe du Monde Féminine de Football :
Année | Pays hôte | Vainqueur | Finaliste | Troisième |
---|---|---|---|---|
2019 | France | États-Unis | Pays-Bas | Suède |
2015 | Canada | États-Unis | Japon | Angleterre |
2011 | Allemagne | Japon | États-Unis | Suède |
2007 | Chine | Allemagne | Brésil | États-Unis |
2003 | États-Unis | Allemagne | Suède | États-Unis |
Rendez-vous en juillet et août 2023 pour suivre cette passionnante Coupe du Monde Féminine de football en Australie et Nouvelle-Zélande !